![]() ![]() |
||||||
| Mois de décembre 1999 | ||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Limite Pluie/Neige | Ht en cm. | Epaisseur au sol | Ht cumulées |
| 01 | -0.4 | -7.2 | T°positive à 2000m | 10 cm | ||
| 02 | -6.4 | +3.2 | Pluie et couvert | |||
| 03 | -8.7 | +9.7 | Soleil et fhn | |||
| 04 | -4.5 | +6.7 | Couvert | |||
| 05 | -10.6 | +2.5 | Couvert | 3 cm | 95 cm | |
| 06 | -13.9 | +0.5 | Soleil | |||
| 07 | -7.6 | +4.6 | Soleil et fhn | |||
| 08 | -1.6 | +5.5 | Soleil et fhn | |||
| 09 | -4.4 | +5.2 | Couvert | |||
| 10 | -3.2 | +1.3 | Neige | 5 cm | 100 cm | |
| 11 | -7.1 | -1.2 | Neige et pluie | 5 cm | 105 cm | |
| 12 | +0.7 | +5.1 | Pluie 1700/2000m | |||
| 13 | -2.9 | +2.0 | Neige | 9 cm | 114 cm | |
| 14 | -1.2 | +1.1 | Neige 1000m | 8 cm | 122 cm | |
| 15 | -6.6 | -0.3 | Couvert | 3 cm | 125 cm | |
| 16 | -11.4 | -3.2 | Soleil | |||
| 17 | -16.9 | -4.5 | Soleil | |||
| 18 | -4.5 | -2.6 | Pluie | |||
| 19 | +0.8 | +4.0 | Pluie 2000 m | 1 cm | 126 cm | |
| 20 | -8.0 | -0.1 | Soleil | 15 cm | ||
| 21 | -14.1 | -7.1 | Soleil | |||
| 22 | -13.5 | -5.6 | Soleil | |||
| 23 | -9.8 | +2.8 | Soleil voilé | |||
| 24 | -2.1 | +4.3 | Soleil | |||
| 25 | +0.1 | +9.8 | fhn, tempête, pluie | |||
| 26 | +0.4 | +8.9 | Tempête, pluie | 4 cm | ||
| 27 | -0.4 | +3.2 | Couvert | 0,5cm | 126.5 cm | |
| 28 | -2.6 | +3.5 | Neige | 20 cm | 20 cm | 146.5 cm |
| 29 | -4.6 | -1.4 | Neige | 18 cm | 35 cm | 164.5 cm |
| 30 | -14.0 | -4.0 | Soleil | 5 cm | 169.5 cm | |
| 31 | -14.0 | -2.7 | Couvert | |||
| Moyenne | -5.96 | +1.42 | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||
| Mois: 67.5 cm | Saison: 169.5 cm | |||||
Relevés 1999: Octobre, Novembre
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au