Mois de : Décembre 2005. ![]() |
||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois :
Cumul de neige saison 2005/2006 :
Hauteurs de neige sur les pistes Dernière chute de neige: 9cm le 31/12/2005 |
||||||
![]() |
||||||||||
| 01 | -13.9 | -5.9 | Beau | 1 piste de fond tracée à La chapelle | ||||||
| 02 | -12.0 | 1.8 | Couvert, neige depuis 19h30 qui risque de se transformer en pluie dans la nuit. Routes très glissantes. A 23h10, il est tombé 5cm de neige lourde. | |||||||
| 03 | 0.3 | 2.7 | Il est tombé 9 cm de neige lourde dans la nuit. Pluie-neige dans la journée avec une limite entre 800 et 1200m. | Ouverture du télésiège de Pierre-Longue ce week-end à Châtel | Mise en route d'une nouvelle webcam par valdabondance.com dans la journée avec vue sur le Mont-de-Grange... | |||||
| 04 | 0.7 | 3.4 | Couvert avec un peu de foehn cette nuit. Pluie ce matin avec neige > à 1300m...Couvert et pluie en fin d'après midi, neige>1200m. A 23h, il tombe de la neige fondue... | |||||||
| 05 | 0.8 | Un peu de neige ce matin, couvert. 3 cm de neige en tout. | ![]() |
|||||||
| 06 | -2.0 | 1.6 | Couvert avec quelques flocons... | |||||||
| 07 | -1.6 | 1.3 | Neige cette nuit 10cm. Un peu de soleil dans la matinée puis couvert... | Venez skier à Châtel ce week-end ce sera super! | ||||||
| 08 | Neige et couvert, 4 cm sur la journée | |||||||||
| 09 | -2.6 | -1.1 | Il a neigé cette nuit 7cm. Couvert | |||||||
| 10 | -13.8 | Beau | ||||||||
| 11 | -13.8 | -7.7 | Beau | |||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | -10.2 | -6.3 | Beau | |||||||
| 14 | -10.5 | -2.3 | Beau, parfois un peu de stratus | |||||||
| 15 | -13.8 | -7.4 | Beau | |||||||
| 16 | Neige | |||||||||
| 17 | -4.6 | 1.1 | Tempête de neige puis averses de neiges. 30cm sur les 2 derniers jours... | |||||||
| 18 | -13.4 | -4.8 | Neige dans la nuit 7cm, très beau ce matin | |||||||
| 19 | -16.7 | -2.6 | Couvert | |||||||
| 20 | -9.5 | -2.1 | Beau, brouillard en soirée | |||||||
| 21 | -15.5 | -9.4 | Beau | |||||||
| 22 | -15.8 | -8.4 | Beau | Tous avec Yannick!! | ||||||
| 23 | -11.4 | -4.8 | Beau |
|
||||||
| 24 | -10.8 | -5.3 | Beau | |||||||
| 25 | -6.3 | +0.4 | Couvert | |||||||
| 26 | -6.0 | -3.0 | Couvert | |||||||
| 27 | -13.0 | -3.8 | Couvert le matin, quelques averses de neige | |||||||
| 28 | -15.8 | -7.6 | Neige dans la nuit 4cm | |||||||
| 29 | -13.8 | -6.6 | Couvert | |||||||
| 30 | -18.6 | -5.0 | Beau | |||||||
| 31 | 0.0 | 4.0 | Neige et pluies fortes | 9cm après la pluie | ||||||
| Moyenne | ||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |