Mois de : Novembre 2005![]() |
||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle
d'Abondance
|
Neige de culture sur la piste du Dahu à La Chapelle d'Abondance le 23/11/2005
|
|||||||||
|
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée
: |
Relevés
complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois :
Cumul de neige saison 2005/2006 :
Hauteurs de neige sur les pistes Dernière chute de neige: 10cm dans la nuit du 28 au 29/11/2005 |
||||||
![]() |
||||||||||
| 01 | 7.5 | Un peu de pluie dans la nuit, variable ensuite | ||||||||
| 02 | 3.7 | 13.2 | Variable sans pluie | |||||||
| 03 | 6.3 | 14.8 | Beau | Pour rassurer les amateurs de neige, je crois qu'elle devrait arriver entre le 14 et le 20 novembre où se profile un changement radical de la météo... | ||||||
| 04 | 6.2 | 13.3 | Pluie, puis variable et pluie à partir de 16h00 | |||||||
| 05 | 6.1 | 9.0 | Pluie puis couvert | ![]() |
||||||
| 06 | 0.5 | 7.7 | Beau | un peu de neige vers 1900m ce matin | ||||||
| 07 | -0.6 | 9.1 | Beau | Première gelée négative ce matin. | ||||||
| 08 | -0.2 | 11.5 | Beau | |||||||
| 09 | 0.6 | 9.9 | Beau | |||||||
| 10 | Beau | |||||||||
| 11 | -0.0 | 8.0 | Beau | |||||||
| 12 | -1.1 | 9.1 | Beau | Mes prévisions du 3/11 se confirment, il devrait neiger vers 1500m mercredi et vers 1000m jeudi... à suivre... | ||||||
| 13 | Beau | |||||||||
| 14 | -1.0 | 6.3 | Beau | |||||||
| 15 | -1.3 | 8.9 | Beau | |||||||
| 16 | 2.7 | 8.1 | Couvert, un peu de pluie l'après-midi, pluie le soir avec température en baisse... | |||||||
| 17 | 0.7 | 3.5 | Variable | Il n'a pas neigé sauf au-dessus de 1400m mais à peine 1 à 3 cm...C'est juste soupoudré... | ||||||
| 18 | Beau | |||||||||
| 19 | -8.3 | -0.0 | Beau | Il semblerait que la neige pourrait arriver jeudi 24 ou vendredi 25/11. Les enneigeurs fonctionnent... | ||||||
| 20 | -8.7 | -0.1 | Beau | |||||||
| 21 | -6.9 | 1.1 | Beau | |||||||
| 22 | -6.2 | 0.1 | Beau | |||||||
| 23 | -8.9 | -0.0 | Beau | On attend entre 10 et 20 cm de neige entre jeudi minuit et vendredi midi.. ![]() |
PAS D’OUVERTURE A CHATEL ce week-end sur les domaines skiables en raison du manque d’enneigement. C’était sous la réserve des conditions atmosphériques que l’annonce nous avait été faite par l’office de tourisme. Depuis plus d’une semaine les enneigeurs fonctionnent sans arrêt sur certains secteurs (notre photo) mais la quantité de neige de culture n’est pas suffisante. Ce n’est que partie remise ! Piste de la Chapelle le 26/11/2005 |
|||||
| 24 | -10.2 | -4.2 | Beau | |||||||
| 25 | -6.0 | -0.5 | Neige puis couvert | 22cm | ||||||
| 26 | -12.8 | -11.5 | Beau | |||||||
| 27 | -16.0 | -2.8 |
Piste de fond (Fermée) à La chapelle le 26/11/2005 |
Beau, puis neige en fin d'après midi 8cm | ||||||
| 28 | -6.9 | 0.7 | Couvert quelques flocons | |||||||
| 29 | -3.2 | 2.5 | 10 cm de neige dans la nuit, puis couvert toute la journée | |||||||
| 30 | -7.1 | 0.5 | Couvert | |||||||
| 31 | ||||||||||
| Moyenne | ||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre 2005, Octobre2005
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |