![]() ![]() |
||||||
| Mois de : Novembre 2000 | ||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Limite Pluie/Neige | Ht en cm. | Epaisseur au sol | Ht cumulées |
| 01 | +1.8 | +8.9 | Soleil | |||
| 02 | -03 | +8.4 | Couvert, pluie | |||
| 03 | +2.0 | +6.2 | Pluie, neige fondue | |||
| 04 | +0.8 | +7.9 | Soleil puis couvert, neige | 1cm | ||
| 05 | -2.7 | +4.7 | Soleil | |||
| 06 | -1.6 | +4.5 | Pluie, neige, pluie | 1cm | 2cm | |
| 07 | +1.8 | +6.8 | Pluie, neige fondue | |||
| 08 | +0.4 | +6.8 | Soleil, couvert | |||
| 09 | +1.1 | +7.7 | Couvert | |||
| 10 | -0.7 | +6.6 | couvert | 3cm | 5cm | |
| 11 | -4.3 | +4.5 | Soleil | |||
| 12 | -2.8 | +10.2 | Couvert | |||
| 13 | +0.9 | +16.5 | Foehn | |||
| 14 | +0.0 | +6.9 | Pluie, neige, couvert | 2cm | 7cm | |
| 15 | -2.6 | +4.6 | Couvert | |||
| 16 | -4.2 | +4.4 | Couvert | |||
| 17 | -0.0 | +1.7 | Neige | 9cm | 9cm | 16cm |
| 18 | -7.4 | -0.7 | Beau | 5cm | ||
| 19 | -8.9 | +3.1 | Beau puis couvert | 4cm | ||
| 20 | +0.8 | +3.9 | Pluie, neige fondue | 1cm | 2cm | |
| 21 | -1.4 | +3.9 | Beau (Environ 50 cm à Plaine Dranse) | 2cm | ||
| 22 | -0.0 | +7.7 | Pluie | 0cm | ||
| 23 | +1.4 | +7.3 | Pluie, couvert +2000m | |||
| 24 | +1.3 | +4.0 | Couvert, neige vers 1400m | |||
| 25 | +0.5 | +10.0 | Beau | |||
| 26 | -0.6 | +2.4 | Neige | 5 cm | 5cm | 21 cm |
| 27 | -1.5 | +3.3 | Beau | 3 cm | ||
| 28 | +1.2 | +4.9 | Beau | 1cm | ||
| 29 | -2.0 | +6.6 | Couvert | 0 cm | ||
| 30 | -1.2 | +5.2 | Beau | |||
| 31 | ||||||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||||
| Mois: 21 cm | Saison: 21 cm | |||||
Les hauteurs de neige sur les pistes
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à