![]() ![]() |
Avertissement : Les prévisions sont données à titre indicatif et personnel et n'engagent en aucune manière la responsabilité de l' auteur. Vous pouvez consulter les prévisions officielles ou découvrir le climat de montagne appliqué au Val d'Abondance. |
|||
| Mois de : Septembre 2000 | Légende des prévisions : Probabilité de 0 à 5 (5 étant le risque maximum) | |||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Prévisions météorologiques de valdabondance.com | Conditions météo observées : voir aussi les webcams :La Chapelle d'Abondance, Abondance... |
| 01 | +7.9 | +22.4 | Soleil en matinée, puis pluie en soirée. | Soleil |
| 02 | +10.7 | +15.6 | Temps frais et humide | Nuageux |
| 03 | +9.1 | +14.5 | Temps frais, averses, neige vers 2200 à 2400m | Pluie, couvert |
| 04 | +6.5 | +15.0 | Temps frais, averses, neige vers 2200 à 2400m | Couvert |
| 05 | +0.5 | +16.6 | Temps frais, averses, neige vers 2200 à 2400m | Soleil |
| 06 | +2.1 | +19.6 | Soleil, pluie en soirée | Soleil, pluie en soirée |
| 07 | +7.0 | +16.2 | Amélioration en journée | Pluie le matin, soleil |
| 08 | +0.8 | +18.1 | Soleil | Soleil |
| 09 | +3.9 | +21.4 | Soleil | Soleil |
| 10 | +6.3 | +22.6 | Soleil | Soleil |
| 11 | +7.8 | +21.6 | Soleil | Soleil |
| 12 | +6.8 | +24.0 | Soleil | Soleil |
| 13 | +11.4 | +21.2 | Soleil et averses possibles | Soleil et nuages |
| 14 | +7.8 | +23.3 | Soleil | Soleil |
| 15 | +7.8 | +23.7 | Soleil | Soleil |
| 16 | +5.1 | +18.8 | variable, plus frais | Pluie, soleil |
| 17 | +1.1 | +16.1 | soleil et nuages, plus frais | Soleil |
| 18 | +1.9 | +18.3 | Soleil | Soleil |
| 19 | +3.6 | +21.9 | Couvert | Soleil et nuages |
| 20 | +8.2 | +15.3 | Pluie | Pluie |
| 21 | +4.2 | +15.2 | Pluie | Pluie, neige à 1650m, puis soleil |
| 22 | +1.5 | +18.3 | Retour du soleil | Soleil |
| 23 | +2.2 | +19.0 | Soleil | Soleil |
| 24 | +4.3 | +19.9 | Soleil | Soleil |
| 25 | +4.9 | +19.2 | Soleil et nuages | Soleil, quelques nuages |
| 26 | +5.2 | +20.9 | Nuageux, doux | Soleil |
| 27 | +6.1 | +18.8 | Nuages, pluies possibles | Soleil, quelques nuages |
| 28 | +5.6 | +21.5 | Soleil et nuages | Soleil |
| 29 | +6.5 | +20.0 | Plus frais, variable | Soleil, nuages |
| 30 | +10.0 | +11.6 | Plus frais, variable | Pluie |
| 31 | ||||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||
| Mois: | Saison: | |||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin 2000, Juillet 2000, Août 2000
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à