Mois de : Août 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | 15.3 | 19.8 | Journée grise et pluvieuse. Temps maussade.... | |||||||||||||||
| 02 | 10.5 | 18.6 | Temps couvert, mais pas de pluie. La grisaille s'installe. Temps agréable en soirée. | |||||||||||||||
| 03 | 10.6 | 14.4 | Que d'eau, que d'eau.... Les escargots sont de sortie. Il a neigé sur les Dents du Midi. | |||||||||||||||
| 04 | 8.8 | 14.5 | La froidure, l'humidité..... | |||||||||||||||
| 05 | 11.2 | 17.4 | Pluie le matin, soleil et nuages l'après-midi. Soirée plus agréable, avec un peu de pluie. | |||||||||||||||
| 06 | 7.3 | 15.3 | Que dire de plus ? pluie ? | |||||||||||||||
| 07 | 6.6 | Pas de pluie, de plus en plus de soleil | ||||||||||||||||
| 08 | 6.9 | 21.1 | Beau | |||||||||||||||
| 09 | 8.0 | 20.1 | Beau | |||||||||||||||
| 10 | 8.7 | 17.2 | Couvert le matin | |||||||||||||||
| 11 | 9.9 | 13.5 | Couvert, pluie l'après-midi | |||||||||||||||
| 12 | 7.4 | 13.5 | Pluie dans la nuit, neige à 1900m, couvert | |||||||||||||||
| 13 | 7.8 | 10.0 | Pluie, neige à 2000m. | |||||||||||||||
| 14 | 6.3 | 13.5 | Pluie, puis couvert | |||||||||||||||
| 15 | 3.2 | 19.2 | Beau temps |
Sommet du Mt de Grange le 15 Août 2006 (15cm de neige fraiche) |
||||||||||||||
| 16 | 11.1 | 19.2 | Pluie puis assez beau | |||||||||||||||
| 17 | 9.8 | 22.1 | Beau par effet de foehn | |||||||||||||||
| 18 | 9.1 | 20.9 | Pluie et vent dans la nuit. Beau | |||||||||||||||
| 19 | 8.7 | 21.2 | Beau puis couvert l'après-midi, pluie orageuse en fin d'après midi et le soir | |||||||||||||||
| 20 | Pluie le matin, assez beau l'après-midi | |||||||||||||||||
| 21 | 6.9 | 17.7 | Beau, quelques nuages | |||||||||||||||
| 22 | 9.8 | 17.5 | Couvert | |||||||||||||||
| 23 | 6.7 | 21.2 | Très beau |
|
||||||||||||||
| 24 | 8.1 | 16.4 | Couvert, averses de pluie | |||||||||||||||
| 25 | 6.5 | 16.5 | Beau | |||||||||||||||
| 26 | 4.5 | 18.7 | Beau puis pluie | |||||||||||||||
| 27 | 10.1 | 15.1 | Pluie, puis couvert | |||||||||||||||
| 28 | 7.9 | 12.8 | Couvert puis pluie | |||||||||||||||
| 29 | 8.2 | 12.7 | Pluie | |||||||||||||||
| 30 | 6.7 | 13.5 | Couvert (neige vers 1900m), un peu de soleil l'après-midi | |||||||||||||||
| 31 | 1.6 | 17.6 | Gelée blanche, beau temps | |||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006 , Mars2006 , Avril 2006 , Mai 2006 , Juin2006 , Juillet 2006 , Août 2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |