![]() ![]() |
Avertissement : Les prévisions sont données à titre indicatif et personnel et n'engagent en aucune manière la responsabilité de l' auteur. Vous pouvez consulter les prévisions officielles ou découvrir le climat de montagne appliqué au Val d'Abondance. |
|||
| Mois de : Août 2000 | Légende des prévisions : Probabilité de 0 à 5 (5 étant le risque maximum) | |||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Prévisions météorologiques de valdabondance.com | Conditions météo observées : voir aussi les webcams :La Chapelle d'Abondance, Abondance... |
| 01 | +7.3 | +26.2 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | soleil |
| 02 | +9.3 | +22.9 | Averses nombreuses | Averses et un peu de soleil |
| 03 | +10.0 | +15.8 | Averses nombreuses | Pluie |
| 04 | +7.7 | +20.2 | Quelques éclaircies | Eclaircies et nuages |
| 05 | +9.9 | +15.9 | Eclaircies plus nombreuses | Couvert |
| 06 | +11.0 | +20.4 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 0 | Couvert puis amélioration |
| 07 | +5.9 | +20.8 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 0 | Soleil |
| 08 | +6.3 | +22.1 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 2 | Soleil et nuages |
| 09 | +9.0 | +22.4 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 3 | Soleil, quelques cumulus |
| 10 | +8.2 | +24.8 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 4 | Soleil |
| 11 | +8.7 | +26.0 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 3 | Soleil |
| 12 | +9.8 | +25.1 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil |
| 13 | +8.6 | +25.4 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil, petits orages localisés |
| 14 | +10.1 | +25.7 | Soleil | Soleil |
| 15 | +9.7 | +23.4 | Soleil | Soleil |
| 16 | +11.2 | +24.9 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 3 | Soleil |
| 17 | +10.7 | +25.9 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil et orages localisés |
| 18 | +13.9 | +28.0 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil, temps lourd et orageux |
| 19 | +11.5 | +27.7 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil, orageux |
| 20 | +10.7 | +30.5 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Soleil |
| 21 | +11.3 | +22.5 | nuages, risque d'orage 5 | Orages |
| 22 | +5.4 | +20.6 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 0 | Soleil |
| 23 | +6.6 | +24.3 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 0 | Soleil |
| 24 | +7.6 | +25.8 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 1 | Soleil |
| 25 | +8.4 | +26.3 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 2 | Soleil |
| 26 | +9.5 | +29.2 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 4 | Soleil, orages dans la nuit |
| 27 | +10.3 | +17.3 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 5 | Pluie puis variable |
| 28 | +5.8 | +19.8 | Soleil, nuages en journée, risque d'orage 2 | Soleil |
| 29 | +5.7 | +20.3 | Soleil, risque d'orage 0 | Soleil |
| 30 | +7.2 | +14.5 | Soleil, pluie possible le soir | Pluie |
| 31 | +10.8 | +16.8 | Variable, averses | Couvert, pluie |
| Moyenne | ||||
| Mois: | Saison: | |||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin 2000, Juillet 2000
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à