Mois de : Juillet 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | 11.2 | 25.5 | Beau | |||||||||||||||
| 02 | 11.8 | 26.6 | Beau | |||||||||||||||
| 03 | Beau puis orage très violent avec grêle vers 22h | |||||||||||||||||
| 04 | 12.6 | 27.5 | Beau | |||||||||||||||
| 05 | 14.1 | 28.0 | Beau puis couvert l'après midi avec orages assez forts | |||||||||||||||
| 06 | 10.7 | 18.5 | Couvert, un peu de pluie | |||||||||||||||
| 07 | 12.9 | 17.1 | Couvert, humide | |||||||||||||||
| 08 | ||||||||||||||||||
| 09 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Beau | |||||||||||||||||
| 12 | 13.2 | 28.0 | Beau | |||||||||||||||
| 13 | Beau, petit orage en fin de journée | |||||||||||||||||
| 14 | Beau | |||||||||||||||||
| 15 | Beau | |||||||||||||||||
| 16 | 13.4 | 27.0 | Beau | |||||||||||||||
| 17 | 12.4 | 25.9 | Beau puis couvert | |||||||||||||||
| 18 | 11.1 | 27.0 | Beau, quelques goutes en fin d'après-midi | |||||||||||||||
| 19 | 12.3 | 28.2 | Beau | |||||||||||||||
| 20 | 13.5 | 28.3 | Beau puis orage avec pluie forte | |||||||||||||||
| 21 | 12.7 | 27.9 |
Beau | |||||||||||||||
| 22 | 13.2 | 26 | Orage, pluie | |||||||||||||||
| 23 | 13.2 | 26 | pluie, orage, beau temps en soirée |
|
||||||||||||||
| 24 | 12.9 | 28 | Beau temps | |||||||||||||||
| 25 | 13.2 | 27.9 | Beau temps, mais toujours orageux | |||||||||||||||
| 26 | 12.9 | 28.3 | Belle fin d'Après midi | |||||||||||||||
| 27 | 12.7 | 28.2 | Beau en matinée. Le ciel devient orageux au cours de l'après midi avec de fortes pluies | |||||||||||||||
| 28 | 13.4 | 27 | Beau, orageux en fin d'après-midi | |||||||||||||||
| 29 | 12.6 | 23.7 | Beau, mais de nombreux passages nuageux | |||||||||||||||
| 30 | 11.2 | 25.8 | Ensoleillé et chaud | |||||||||||||||
| 31 | 14.4 | 25.6 | Après une belle matinée, le temps se dégrade et devient gris et pluvieux jusqu'en soirée. | |||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006 , Mars2006 , Avril 2006 , Mai 2006 , Juin2006 , Juillet 2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |