![]() ![]() |
Avertissement : Les prévisions sont données à titre indicatif et personnel et n'engagent en aucune manière la responsabilité de l' auteur. Vous pouvez consulter les prévisions officielles ou découvrir le climat de montagne appliqué au Val d'Abondance. |
|||
| Mois de : Juillet 2000 | Légende des prévisions : Probabilité de 0 à 5 (5 étant le risque maximum) | |||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Prévisions météorologiques de valdabondance.com | Conditions météo observées : voir aussi les webcams :La Chapelle d'Abondance, Abondance... |
| 01 | +8.0 | +25.6 | De samedi à mardi 4 juillet : soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage passant de 2 à 5 | Couvert puis soleil |
| 02 | +12.0 | +29.8 | Soleil | |
| 03 | +14.6 | +24.0 | Couvert et orageux | |
| 04 | +12.7 | +19.6 | Couvert et orageux | |
| 05 | +8.9 | +23.4 | Soleil mercredi, puis temps variable avec des averses orageuses jusqu'à samedi 8 juillet | Soleil et nuages |
| 06 | +6.5 | +26.6 | Soleil | |
| 07 | +12.5 | +25.1 | Soleil et orageux | |
| 08 | +10.3 | +13.9 | Pluie | |
| 09 | +4.8 | +16.2 | Frais et nuageux | Pluie |
| 10 | +9.5 | +14.9 | Frais et nuageux, neige possible vers 1500 m dans la nuit. | Pluie |
| 11 | +6.8 | +13.4 | Frais et nuageux | Pluie, neige à 2000m |
| 12 | +6.6 | +11.1 | Variable neige à 1600m. | Pluie, neige à 2000m |
| 13 | +4.2 | +18.3 | Frais et nuageux, des éclaircies :-) | Pluie |
| 14 | +8.9 | +13.8 | Frais et nuageux neige à 2200m. :-( | Pluie |
| 15 | +5.5 | +13.5 | Un peu plus de soleil, moins frais | Variable, neige à 1700m. |
| 16 | +4.6 | +16.1 | Retour du soleil et d'un temps sec :-)) | Soleil et nuages, neige à 1600m. le matin |
| 17 | +1.4 | + 17.1 | Soleil et nuages | Beau temps, l'été revient |
| 18 | +5.4 | + 17.4 | Soleil et nuages, attention aux avalanches au dessus de 3000 m. | Le Soleil brille du matin jusqu'au soir dans une ambiance agréable |
| 19 | +5.8 | + 22 | Temps estival, beau soleil | Temps agréable, frais en soirée. |
| 20 | +6.6 | +21.3 | Journée très ensoleillée, en après midi quelques cumulus se formeront sur les sommets | Journée très ensoleillée. |
| 21 | +5.3 | +22.8 | Journée très ensoleillée y compris en montagne où les cumulus seront rares. | Plein soleil pour cette journée y compris en montagne. |
| 22 | +6.6 | +24.5 | Pas de changement, c'est le soleil pour toute la journée. Poursuite de la hausse des températures proches de 25°. | Temps chaud et ensoleillé |
| 23 | +9.3 | +26 | Soleil voilé en matinée puis le ciel deviendra cahotique l'après-midi. Dégradation orageuse pour la fin de journée et la nuit de Dimanche à Lundi. | Temps gris et couvert. Ambiance lourde et orageuse |
| 24 | +6.4 | +20.6 | Ciel couvert avec pluie orageuse assez fréquente. Le ciel restera bouché | Temps couvert et humide |
| 25 | +8.8 | +22.2 | Soleil, nuages , risque d'orage 4 | Temps pluvieux avec quelques apparitions du soleil . |
| 26 | +9.2 | +21.8 | Soleil, nuages , risque d'orage 4 | Gris le matin, Beau temps ensoleillé l'après midi |
| 27 | +7.1 | +24 | Journée ensoleillée, la pluie viendra dans la nuit | Journée ensoleillée |
| 28 | +12.3 | +19.3 | Matinée ensoleillée, la pluie viendra en fin d'après midi | Temps couvert et orageux |
| 29 | +7.6 | +18.0 | Amélioration, averses moins nombreuses | Alternances de soleil et d'averses |
| 30 | +6.2 | +21.6 | Beau temps | Soleil |
| 31 | +5.2 | +22.2 | Soleil, nuages en fin d'après midi , risque d'orage 1 | Soleil |
| Moyenne | ||||
| Mois: | Saison: | |||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin 2000
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à