![]() ![]() |
Avertissement : Les prévisions sont données à titre indicatif et personnel et n'engagent en aucune manière la responsabilité de l' auteur. Vous pouvez consulter les prévisions officielles ou découvrir le climat de montagne appliqué au Val d'Abondance. |
|||
| Mois de : Juin 2000 | Légende des prévisions : Probabilité de 0 à 5 (5 étant le risque maximum) | |||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Prévisions météorologiques de valdabondance.com | Conditions météo observées : voir aussi les webcams :La Chapelle d'Abondance, Abondance... |
| 01 | +3.2 | +23.2 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 0 | Soleil |
| 02 | +6.1 | +24.0 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 1 | Soleil |
| 03 | +9.4 | +26.1 | Soleil, nuages dans l'après midi, risque d'orage 3 | Soleil puis orages |
| 04 | +10.7 | +25.3 | variable risque d'orage 4 | Soleil puis orages violents |
| 05 | +8.6 | +26.2 | Soleil, risque d'orage 5 | Soleil puis orages violents |
| 06 | +8.7 | 12.2 | variable averses possibles , plus frais, neige vers 2500m.risque d'orage 3 | Couvert et frais |
| 07 | +6.7 | +19.3 | variable puis soleil | Soleil |
| 08 | +4.3 | +27.0 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 1 | Soleil |
| 09 | +8.7 | +30.9 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 3 | Soleil puis orages localisés |
| 10 | +9.1 | +31.3 | Soleil, nuages dans l'après midi, risque d'orage 5 | Soleil, couvert l'après midi |
| 11 | NC | NC | Nuages et faibles pluies le matin puis éclaircies dans l'après midi. | Soleil puis orages |
| 12 | NC | NC | Soleil, risque d'orage 0 | |
| 13 | +9.0 | +26.8 | Soleil, risque d'orage 2 | Soleil, averses orageuses |
| 14 | +13.1 | +25.8 | Couvert risque d'orage 2 | Couvert |
| 15 | +9.6 | +26.8 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 0 | Soleil |
| 16 | +7.0 | +25.6 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 1 | Soleil |
| 17 | +5.6 | +24.7 | Soleil, risque d'orage 0 | Soleil |
| 18 | +7.8 | +26.8 | Soleil, risque d'orage 0 | Soleil |
| 19 | +9.6 | +28.9 | Soleil, risque d'orage 1 | Soleil |
| 20 | +10.3 | +29.1 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 3 | Soleil ,orage |
| 21 | +10.0 | +28.6 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 5 | Soleil |
| 22 | +9.7 | +29.1 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 5 | Soleil, puis couvert |
| 23 | +12.4 | +18.9 | Variable, averses possibles | Couvert |
| 24 | +10.6 | +22.8 | Variable, averses possibles | Couvert |
| 25 | +7.7 | +15.3 | Variable, averses possibles, bons moments ensoleillés | Couvert, soleil en fin de journée |
| 26 | +3.3 | +20.7 | Variable,bons moments ensoleillés | Soleil et nuages |
| 27 | +3.7 | +24.0 | Soleil, risque d'orage 1 | Soleil |
| 28 | +11.9 | +19.2 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 3 | Couvert et pluie |
| 29 | +11.6 | +20.3 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 5 | Eclaircies |
| 30 | +6.3 | +23.9 | Soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage 1 | Soleil |
| 31 | De samedi à mercredi 5 juillet : soleil, nuages en fin de journée, risque d'orage passant de 2 à 5 | |||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||
| Mois: | Saison: | |||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à