Mois de : Mai 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | -0.8 | 14.9 | Beau | |||||||||||||||
| 02 | Beau | |||||||||||||||||
| 03 | 4.0 | 20.9 | Beau | |||||||||||||||
| 04 | 4.5 | 21.3 | Beau | |||||||||||||||
| 05 | Couvert, Pluie | |||||||||||||||||
| 06 | 8.1 | 14.6 | Pluie | |||||||||||||||
| 07 | 7.9 | 15.5 | Couvert | |||||||||||||||
| 08 | 8.1 | 14.9 | Couvert, orage vers 17h30 | |||||||||||||||
| 09 | 1.3 | 6.4 | Neige 4 cm, pluie | |||||||||||||||
| 10 | 4.0 | 6.9 | Pluie, neige vers 1600/1700m | |||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17.7 | 8.3 | Beau, quelques nuages, orages puis pluie le soir | |||||||||||||||
| 14 | 7.3 | 18.2 | Beau | |||||||||||||||
| 15 | 5.3 | 21.1 | Ciel voilé, assez beau | |||||||||||||||
| 16 | 10.7 | 19.5 | Ciel voilé puis couvert avec orage vers 18h | |||||||||||||||
| 17 | 10.5 | 22.3 | Beau et lourd | |||||||||||||||
| 18 | 11.8 | 22.2 | Couvert, orage l'après midi, pluie forte | |||||||||||||||
| 19 | 8.1 | 15.8 | Variable, un peu de soleil | |||||||||||||||
| 20 | Pluie | |||||||||||||||||
| 21 | 8.3 | 17.2 | Couvert puis beau | |||||||||||||||
| 22 | 4.8 | 21.3 | Beau, puis couvert et orage après 18h | |||||||||||||||
| 23 | 5.8 | 14.4 | Assez beau puis couvert avec un peu de pluie |
|
||||||||||||||
| 24 | 3.6 | 14.4 | Beau | |||||||||||||||
| 25 | 1.7 | 16.1 | Beau, couvert dans l'après-midi | |||||||||||||||
| 26 | 6.8 | 20.1 | Beau | |||||||||||||||
| 27 | 9.7 | 20.3 | Couvert, beau l'après-midi | |||||||||||||||
| 28 | 7.3 | 20.2 | Beau puis couvert | |||||||||||||||
| 29 | 7.5 | 16.7 | Couvert, pluie (orage) dans l'après-midi | |||||||||||||||
| 30 | 1.7 | 9.3 | Neige, Pluie, Couvert, Eclaircie....(mitigé) | |||||||||||||||
| 31 | 0.7 | 9.3 | Neige 3 cm puis variable | |||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006 , Mars2006 , Avril 2006 , Mai 2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |