Mois de : Avril 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | 0.2 | 7.4 | Couvert, un peu de pluie | |||||||||||||||
| 02 | Beau le matin, puis couvert, pluie après 17h30 et dans la nuit | |||||||||||||||||
| 03 | 2.1 | 8.2 | Frais et couvert | |||||||||||||||
| 04 | -2.8 | 11.6 | Beau | |||||||||||||||
| 05 | -0.1 | 7.4 | Pluie, couvert, neige vers 18h (1cm) | |||||||||||||||
| 06 | -1.3 | 7.1 | Couvert avec éclaircies | |||||||||||||||
| 07 | -3.0 | 9.9 | Beau | |||||||||||||||
| 08 | -1.6 | 13.3 | Beau, un peu couvert le soir... | |||||||||||||||
| 09 | 4.1 | 12.6 | pluie, puis couvert, pluies fortes dans l'après midi. | |||||||||||||||
| 10 | 0.4 | 4.9 | Neige fondue toute la journée | |||||||||||||||
| 11 | -1.1 | 4.8 | 9cm dans la nuit, couvert le matin puis assez beau | |||||||||||||||
| 12 | -2.5 | 4.8 | Couvert, un peu de neige qui n'a pas tenu au sol | |||||||||||||||
| 13 | -1.1 | 7.6 | Couvert | |||||||||||||||
| 14 | 1.6 | 13.8 | Beau | |||||||||||||||
| 15 | 2.5 | 9.5 | Couvert | |||||||||||||||
| 16 | 4.3 | 10.6 | Fortes pluies cette nuit, couvert | |||||||||||||||
| 17 | 0.9 | 12.0 | Beau avec quelques nuages | |||||||||||||||
| 18 | 4.2 | 12.2 | Variable sans pluie | |||||||||||||||
| 19 | 0.3 | 14.1 | Beau, quelques nuages l'après midi | |||||||||||||||
| 20 | 1.5 | 16.1 | Beau | |||||||||||||||
| 21 | 1.6 | 16.4 | Beau | |||||||||||||||
| 22 | 2.6 | 16.5 | Beau, quelques cumulus dans l'après-midi | |||||||||||||||
| 23 | Beau, quelques cumulus dans l'après-midi |
|
||||||||||||||||
| 24 | 3.2 | 19.0 | Beau, quelques cumulus dans l'après-midi et orage avec pluie après 18h | |||||||||||||||
| 25 | 7.0 | 16.1 | Pluie, couvert puis averses l'après-midi | |||||||||||||||
| 26 | 6.0 | 14.4 | Couvert puis pluie en fin d'après-midi | |||||||||||||||
| 27 | 4.7 | 14.5 | Couvert, un peu de pluie | |||||||||||||||
| 28 | 6.2 | 13.9 | Couvert | |||||||||||||||
| 29 | 5.7 | Brumeux | ||||||||||||||||
| 30 | -2.5 | 10.0 | Beau | |||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006 , Mars2006 , Avril 2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |