Mois de : Avril 2004 ![]() |
||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle
d'Abondance
|
|
|||||||
|
Jours: |
Mini | Maxi | Chute de neige en cm | Neige fraîche cumulée | ||||
| 01 | -1.3 | 15.2 | Beau | 245 cm | ||||
| 02 | 0.0 | 17.0 | Beau | |||||
| 03 | ||||||||
| 04 | -0.1 | 12.3 | Beau puis couvert, quelques gouttes de pluie | |||||
| 05 | 4.0 | 10.5 | Couvert | |||||
| 06 | 1.3 | 5.5 | Pluie, neige vers 1200m | |||||
| 07 | -1.2 | 2.8 | Neige puis couvert | 10 cm | 255 cm | |||
| 08 | -6.1 | 7.4 | Beau | 1 cm | 256 cm | |||
| 09 | 0.2 | 6.7 | Un peu de neige, couvert | 0.5 cm | 256.5 cm | |||
| 10 | Couvert | |||||||
| 11 | -2.7 | 9.2 | Beau | |||||
| 12 | -3.6 | 8.8 | Beau | |||||
| 13 | -0.6 | 7.4 | Couvert | |||||
| 14 | -3.5 | 6.5 | Beau | |||||
| 15 | 2.7 | Couvert | ||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | -2.6 | 15.0 | Beau, pluie dans la nuit | |||||
| 18 | 4.0 | 15.1 | Beau puis couvert, pluie le soir | |||||
| 19 | -0.2 | 8.4 | Neige puis du soleil | 3.5 cm | 260 cm | |||
| 20 | -2.1 | 13.9 | Beau puis couvert | |||||
| 21 | -0.3 | 17.9 | Beau | |||||
| 22 | 1.5 | 18.4 | Beau puis couvert le soir | |||||
| 23 | 7.1 | 18.2 | Couvert sans pluie | |||||
| 24 | 7.0 | 14.9 | Beau avec quelques nuages | |||||
| 25 | -0.3 | 14.9 | Beau | |||||
| 26 | -0.5 | 15.7 | Beau | |||||
| 27 | 1.4 | 18.1 | Couvert, variable | |||||
| 28 | 2.2 | 18.2 | Beau | |||||
| 29 | 2.1 | 19.0 | Couvert, un peu de soleil par effet de foehn | |||||
| 30 | 5.8 | 16.5 | Un peu de soleil par effet de foehn | |||||
| 31 | ||||||||
| Moyenne | ||||||||
Les hauteurs de neige sur les pistes
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |