Mois de : Mars 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
||||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | -5.2 | -2.4 | Neige dans la nuit et averses toute la journée 8cm | |||||||||||||||
| 02 | -16.6 | -2.3 | Couvert, neige 3cm ce matin puis couvert | |||||||||||||||
| 03 | -4.7 | 3.9 | Neige cette nuit se poursuivant ce matin 14 cm puis couvert l'après midi | |||||||||||||||
| 04 | 0.9 | 4.3 | Beaucoup de vent cette nuit puis neige fondue, de la pluie toute la journée (limite pluie neige vers 1400m), pluie encore à 23h avec +2.2°C | Très importantes chutes de neige au-dessus de 1300m! | ||||||||||||||
| 05 | -3.1 | 0.0 | Neige ce matin avec 12cm | Risque 5/5 pour les avalanches |
||||||||||||||
| 06 | -12.6 | 0.0 | Beau avec quelques nuages, un peu de neige en soirée | |||||||||||||||
| 07 | -8.4 | 1.7 | Neige pendant la nuit 12 cm, couvert puis beau | 87cm au sol dans le jardin! | ||||||||||||||
| 08 | -5.3 | 3.0 | Neige 3 cm puis pluie | |||||||||||||||
| 09 | 2.6 | 7.7 | Pluie, vent fort cette nuit puis couvert avec un peu de soleil printanier dans l'apprès midi, couvert ce soir | |||||||||||||||
| 10 | -0.4 | 2.1 | Un peu de neige 2 cm, couvert grosse averse de neige dans le milieu de l'après midi 9 cm | |||||||||||||||
| 11 | -2.6 | Neige cette nuit et ce matin (27cm), neige cet après-midi (12cm) | ||||||||||||||||
| 12 | -7.8 | Neige cette nuit puis beau ce matin 20cm, soleil et nuages ensuite. | 100 cm au sol dans le jardin | |||||||||||||||
| 13 | -17.3 | -2.8 | Beau | |||||||||||||||
| 14 | -16.9 | 0.3 | Beau | |||||||||||||||
| 15 | -13.4 | 2.9 | Beau | |||||||||||||||
| 16 | -10.1 | 2.6 | Beau | |||||||||||||||
| 17 | -9.1 | 3.7 | Beau | |||||||||||||||
| 18 | -1.7 | beau | ||||||||||||||||
| 19 | -2.0 | Couvert | ||||||||||||||||
| 20 | -2.0 | 8.3 | Couvert | |||||||||||||||
| 21 | 1.0 | 5.4 | Couvert pluie neige >1600m | |||||||||||||||
| 22 | -0.4 | 8.1 | Couvert, un peu de pluie et quelques flocons vers 20h | |||||||||||||||
| 23 | 0.8 | 8.1 | Couvert puis assez beau |
|
||||||||||||||
| 24 | -0.4 | 6.2 | Pluie, couvert | Neige >1800m | ||||||||||||||
| 25 | 2.0 | 9.9 | Pluie ce matin puis un peu de soleil, pluie le soir | Neige > 1650m | ||||||||||||||
| 26 | 2.1 | 9.8 | Très beau et très doux en versant sud | |||||||||||||||
| 27 | 2.4 | 14.9 | Couvert puis assez beau, couvert en soirée | |||||||||||||||
| 28 | 1.4 | 4.5 | Pluie, neige le matin, puis neige fondue | Neige >1200m | ||||||||||||||
| 29 | 6.7 | Neige 1cm, couvert | ||||||||||||||||
| 30 | -0.8 | 5.6 | Pluie | |||||||||||||||
| 31 | 2.4 | 12 | Pluie puis assez beau | |||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006 , Mars2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |