|
||||||
| Mois de : Mars 2001 | ||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Limite Pluie/Neige | Ht en cm. | Epaisseur au sol | Ht cumulées |
| 01 | -4.3 | +2.4 | Neige | 25 cm | 120 cm | |
| 02 | -8.7 | +3.0 | Beau puis neige | 14cm+9cm | 143 cm | |
| 03 | -0.0 | +8.5 | Pluie 2200 m | |||
| 04 | +0.5 | +4.7 | Pluie 1300 m puis 1600m | |||
| 05 | +0.1 | +4.9 | Neige puis couvert | 2 cm | 145 cm | |
| 06 | -1.2 | +7.9 | Soleil | |||
| 07 | +0.9 | +11.2 | Foehn | Entre 0 et 6 cm | ||
| 08 | +0.4 | +9.0 | Couvert, pluie | |||
| 09 | +0.6 | +8.6 | Variable | |||
| 10 | +0.1 | +9.0 | Pluie | |||
| 11 | +2.0 | +8.9 | Pluie | |||
| 12 | +0.7 | +12.1 | Pluie | |||
| 13 | -0.0 | +6.3 | Neige, couvert | 2 cm | 0 cm | 147 cm |
| 14 | +1.4 | +6.8 | Couvert | |||
| 15 | +0.5 | +12.1 | Variable, soleil et nuages | |||
| 16 | -1.3 | +17.3 | Soleil, couvert le soir | |||
| 17 | +2.9 | +6.0 | Pluie neige entre 1400 et 1800m | |||
| 18 | +0.3 | +11.6 | Beau puis couvert | |||
| 19 | +2.5 | +8.1 | Couvert | |||
| 20 | +0.6 | +12.8 | Couvert | |||
| 21 | +5.4 | +9.5 | Pluie >2400m | |||
| 22 | +5.0 | +11.4 | Vent, couvert | |||
| 23 | +4.6 | +20.7 | Foehn, couvert | |||
| 24 | +8.1 | +21.5 | Foehn, couvert | |||
| 25 | +4.0 | +12.4 | Pluie, variable | |||
| 26 | +3.0 | +9.4 | Couvert | |||
| 27 | +2.3 | +11.4 | Couvert, variable | |||
| 28 | -0.1 | +11.8 | Couvert, variable | |||
| 29 | +0.4 | +6.6 | Pluie, neige | 3 cm | 150 cm | |
| 30 | +.02 | +5.6 | Couvert | 1 cm | 151 cm | |
| 31 | -3.5 | +12.1 | Soleil | |||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||||
| Mois: | Saison: | |||||
Les hauteurs de neige sur les pistes
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février 2001
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à
![]() ![]() |