Mois de : Février 2006. ![]() |
||||||||||||||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance
|
|
|||||||||||||||||
Jours: |
Mini | Maxi | Météo observée :
|
Relevés complémentaires:
Epaisseur de neige cumulée pour le mois:
Cumul de neige fraîche saison 2005/2006 :
|
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| 01 | -8.0 | 1.9 | Beau, doux en versant sud | |||||||||||||||
| 02 | -9.1 | 1.0 | Beau, doux en versant sud | |||||||||||||||
| 03 | -10.3 | 0.4 | Beau plus frais | |||||||||||||||
| 04 | -12.1 | -2.9 | Beau | |||||||||||||||
| 05 | -8.5 | -3.6 | Beau au-dessus de 1300m, brumeux en fond de vallée | |||||||||||||||
| 06 | -11.1 | 1.1 | Beau | |||||||||||||||
| 07 | -8.4 | 1.4 | Beau, ciel parfois voilé | |||||||||||||||
| 08 | -4.5 | 0.1 | Couvert, un peu de neige dans l'après-midi. | |||||||||||||||
| 09 | -5.7 | 1.7 | Neige 4cm puis couvert toute la journée | |||||||||||||||
| 10 | Beau | |||||||||||||||||
| 11 | -15.6 | -1.5 | Beau | |||||||||||||||
| 12 | -16.5 | -0.8 | Beau puis couvert | |||||||||||||||
| 13 | -12.7 | 1.3 | Beau | |||||||||||||||
| 14 | -5.7 | 5.6 | Beau ce matin, couvert cette après-midi | |||||||||||||||
| 15 | -4.1 | 4.8 | Couvert le matin, pluie vers 12h, un peu de neige mouillée à partir de 16h avec une t° de 1.5°C | |||||||||||||||
| 16 | 0.9 | 4.8 | Pluie neige >à 1450m puis 1900m . La neige redescend est se trouve à 1000m depuis 20h30... Prévu 20 à 40 cm entre cette nuit et demain soir... | |||||||||||||||
| 17 | -0.1 | 3.3 | Neige 4cm, vent, couvert | |||||||||||||||
| 18 | 0.4 | 3.3 | Neige, neige fondue dans la nuit 5cm, neige et couvert | |||||||||||||||
| 19 | -4.9 | 4.7 | Neige jusqu'à minuit 5 cm puis beau ce matin, couvert l'après-midi puis neige le soir | |||||||||||||||
| 20 | -1.2 | 5.4 | Neige 4cm et éclaircies le matin, assez beau ensuite | |||||||||||||||
| 21 | -4.0 | 3.2 | Beau avec nuages | |||||||||||||||
| 22 | -7.4 | 3.6 | Beau, ciel parfois voilé | |||||||||||||||
| 23 | Couvert |
|
||||||||||||||||
| 24 | -1.8 | 1.6 | Couvert | |||||||||||||||
| 25 | -2.3 | 2.1 | Beau | |||||||||||||||
| 26 | -5.6 | 1.6 | Beau, un peu couvert dans l'après-midi | |||||||||||||||
| 27 | -4.4 | -0.5 | Couvert puis variable | |||||||||||||||
| 28 | -10.4 | -2.0 | Neige faible, plus forte ce soir 4cm | |||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| Moyenne | ||||||||||||||||||
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001, Février2001, Mars 2001, Avril 2001, Mai 2001, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier2002, Février2002, Mars 2002, Avril 2002, Mai 2002, Juin 2002, Juillet 2002, Août 2002, Septembre 2002, Octobre 2002, Novembre 2002, Décembre 2002, Janvier 2003, Février 2003, Mars 2003, Avril 2003, Mai 2003, Juin2003, Juillet2003, Août 2003, septembre2003, octobre2003, novembre2003, décembre 2003, Janvier 2004, février 2004, Mars 2004, Avril 2004, Mai2004, Juin 2004, Juillet2004 , Août2004, Septembre2004, Octobre2004, Novembre 2004, Décembre 2004 , Janvier 2005, Février 2005 , Mars 2005 , Avril 2005 , Mai 2005 , Juin 2005, Juillet 2005 , Août 2005 , Septembre2005, Octobre2005, Novembre2005, Décembre2005 , Janvier 2006, Février 2006
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
![]() ![]() |