|
||||||
| Mois de : Février 2001 | ||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Limite Pluie/Neige | Ht en cm. | Epaisseur au sol | Ht cumulées |
| 01 | -9.7 | -1.3 | Beau | 15cm | 86cm | |
| 02 | -15.8 | +0.3 | Beau | 15cm | ||
| 03 | -2.7 | +4.1 | Couvert, neige | 1cm | 87cm | |
| 04 | -0.3 | +5.7 | Couvert puis soleil, 30cm à 1600m | 3 cm | 20cm | 90cm |
| 05 | -0.4 | +7.3 | Pluie, couvert | |||
| 06 | +0.2 | +9.0 | Beau | |||
| 07 | +0.9 | +11.0 | Couvert | 19 cm | ||
| 08 | +1.0 | +11.8 | Couvert | |||
| 09 | -2.2 | +4.2 | Couvert, puis soleil | |||
| 10 | -7,3 | +3,7 | Soleil | |||
| 11 | -7.3 | +5.8 | Soleil | 17 cm | ||
| 12 | -4.2 | +9.0 | Soleil | |||
| 13 | -2.2 | +5.7 | Pluie, puis éclaircies | |||
| 14 | -4.3 | +4.2 | Brouillard, Soleil | De 0 cm en versant sud à 15 cm en versant nord... | ||
| 15 | -5.0 | +6.1 | Beau | |||
| 16 | -5.4 | +10.1 | Soleil | |||
| 17 | -4.2 | +3.5 | Couvert | |||
| 18 | -5.1 | +4.7 | Soleil | |||
| 19 | -6.4 | +6.4 | Soleil | De 0 cm en versant sud à 7 cm en versant nord... | ||
| 20 | -7.9 | +5.2 | Beau | |||
| 21 | -6.7 | +6.2 | Beau | |||
| 22 | -0.5 | +6.9 | Couvert | |||
| 23 | +0.5 | +5.1 | Couvert | |||
| 24 | -6.0 | +1.4 | Neige | 5 cm | 10 cm | 95 cm |
| 25 | -14.7 | -1.0 | Beau | |||
| 26 | -11.9 | -0.1 | Beau | |||
| 27 | -11.9 | +6.1 | Beau puis couvert | |||
| 28 | -5.7 | +4.1 | Couvert | |||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||||
| Mois: | Saison: | |||||
Les hauteurs de neige sur les pistes
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre, Janvier 2001
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à
![]() ![]() |