|
||||||
| Mois de : Janvier 2001 | ||||||
| Lieu des relevés : 1030m. Hameau de Saix La Chapelle d'Abondance | ||||||
| Jours: | T°C Mini | T°C Maxi | Limite Pluie/Neige | Ht en cm. | Epaisseur au sol | Ht cumulées |
| 01 | -12.0 | +2.7 | Couvert | |||
| 02 | -0.5 | +4.1 | Pluie, neige | 3 cm | ||
| 03 | -1,0 | +3,8 | Nuage, soleil | |||
| 04 | -3.4 | +2.9 | Neige fondue 1200m | 4 cm | 34 cm | |
| 05 | -2,7 | +7,2 | Pluie | |||
| 06 | -0.0 | +5.8 | Pluie, Neige | |||
| 07 | -0.9 | +2.0 | Neige, couvert | 10 cm | 10 cm | 44 cm |
| 08 | -1.2 | +1.4 | Neige | 16 cm | 25 cm | 69 cm |
| 09 | -12.3 | -1.1 | Beau | |||
| 10 | -3.7 | +2.7 | Nuageux | 25 cm | 69 cm | |
| 11 | -2.7 | +4.8 | Variable, couvert, soleil. | 22 cm | ||
| 12 | -0.8 | +4.7 | Pluie, Brouillard | |||
| 13 | -2.9 | +0.7 | Brouillard, beau au-dessus de 1650m. | |||
| 14 | -7.7 | -0.1 | Brouillard, beau au-dessus de 1500m. | |||
| 15 | -12.5 | -3.4 | Soleil | 15 cm | ||
| 16 | -10.3 | -3.1 | Soleil | |||
| 17 | -11.2 | -0.5 | soleil puis couvert | |||
| 18 | -6.7 | +0.6 | Soleil | |||
| 19 | -4.1 | +1.7 | Neige | 15 cm | 30 cm | 84 cm |
| 20 | -3.3 | -1.5 | Soleil | 2cm | 86 cm | |
| 21 | -10.1 | -0.1 | Soleil | |||
| 22 | -6.4 | +3.5 | Soleil | |||
| 23 | -2.2 | +5.4 | Pluie, couvert >2000 | |||
| 24 | -0.0 | +4.4 | Pluie >1800, neige fondue | 15 cm | ||
| 25 | -2.8 | +3.9 | Beau, pluie >1400, neige | 15 cm | ||
| 26 | -4.2 | +4.7 | Beau | |||
| 27 | -4.0 | +3.4 | Beau | |||
| 28 | -9.9 | +1.1 | Beau | |||
| 29 | -8.1 | +0.9 | Beau | |||
| 30 | -4.0 | +1.9 | Beau, quelques nuages | 15cm | ||
| 31 | -13.9 | -1.6 | Beau | |||
| Moyenne | Total cumulé des chutes de neige fraîche | |||||
| Mois:46cm | Saison:86cm | |||||
Les hauteurs de neige sur les pistes
Relevés: Octobre 1999, Novembre 1999, Décembre 1999, Janvier 2000, Février 2000, Mars 2000, Avril 2000, Mai 2000, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre
Historique de l'hiver 1998/1999
Notre livre
d'or
Site inscrit au
et à
![]() ![]() |