5 Trophée des résidents de La Chapelle d'Abondance
Slalom Géant

Dame/Poussine
| 1 | DE VALLAVIELLE ALEXANDRA | 33"69 |
| 2 | HABIB CELINE | 34"23 |
| 3 | HUBERSCHWILLER CLOTHILDE | 35"89 |
| 4 | SEGUIN ELISE | 40"43 |
| 5 | FUCHS ALEXANE | 1'00"16 |

Homme/Poussin
| 1 | KOZA DEREK | 32"66 |
| 2 | ATKATLIAN WILLIAM | 35"05 |
| 3 | GUFFROY FRANCOIS-MAXIME | 36"00 |
| 4 | CEVOST JASMIN | 36"98 |
| 5 | WAMPFLER NICOLAS | 37"55 |
| 6 | DEFRANCE YANNICK | 39"93 |
| 7 | ATKATLIAN MAXIME | 43"09 |
| 8 | TRINCAZ LEO | 49"78 |
| 9 | HABIB ADRIEN | 52"21 |

Dame/Junior
| 1 | PERREAULT LAETITIA | 34"96 |
| 2 | BALICKA MAUREEN | 35"70 |
| 3 | CHARIOT LUCILE | 37"36 |
| 4 | TRIVERI DEBORAH | 37"64 |
| 5 | COSTA PAULINE | 39"11 |
| 6 | CEVOST CHARLENE | 40"14 |

homme/Junior
| 1 | BALICKA KEVIN | 27"57 |
| 2 | SCOMAZZON OLIVIER | 28"81 |
| 3 | SCOMAZZON ARNAUD | 30"26 |
| 4 | DE VALLAVIELLE NICOLAS | 30"67 |
| 5 | FAGEGALTIER CHARLES | 30"80 |
| 6 | PAYS JORMA | 31"18 |
| 7 | CHARIOT THOMAS | 32"02 |
| 8 | LAURAS GREGOIRE | 35"14 |
| 9 | CHAGENET VALENTIN | 35"15 |
| 10 | SEGUIN ADRIEN | 35"21 |
| 11 | DEFRANCE LOIC | 41"87 |
Notre
livre
d'or:![]() |
|
Ecrire au Webmaster: |