Passer en plein écran ou revenir à l'écran initial: touche F11
Cliquez sur les zones réactives de la carte pour accéder aux photographies.
LÉGENDE :
Déplacer la souris sur la carte pour découvrir les infos
sur les remontées mécaniques et les infos
pistes (se positionner sur les numéros des pistes) qui apparaîtront dans la partie droite de l'écran...
Cliquez dans la zone réactive pour accéder aux informations de ce
secteur...
| Télésiège de Plaine Dranse | |
| Altitude de départ | 1498 m. |
| Altitude d'arrivée | 1913 m. |
| Longueur | 1138 m. |
| Dénivelé | 417 m. |
| Débit Skieurs/heure | 1800 |
| Télésiège de Pierre Longue | |
| Altitude de départ | 1304 m. |
| Altitude d'arrivée | 1643 m. |
| Longueur | 1507 m. |
| Dénivelé | 339 m. |
| Débit Skieurs/heure | 2600 |
| Télésiège des Rochassons | |
| Altitude de départ | 1600 m. |
| Altitude d'arrivée | 1904 m. |
| Longueur | 836 m. |
| Dénivelé | 304 m. |
| Débit Skieurs/heure | 1200 |
| Télésiège de La Chaux des Rosée | |
| Altitude de départ | 1639 m. |
| Altitude d'arrivée | 2052 m. |
| Longueur | 1100 m. |
| Dénivelé | 413 m. |
| Débit Skieurs/heure | 3000 |
| Télésiège de Pré la Joux | |
| Altitude de départ | 1307 m. |
| Altitude d'arrivée | 1882 m. |
| Longueur | 1720 m. |
| Dénivelé | 575 m. |
| Débit Skieurs/heure | 1100 |
Piste rouge des Rochassons
| Départ : | 1904 m. |
| Arrivée : | 1650 m. |
| Longueur : | 1400 m. |
| Dénivelé : | 354 m. |
Piste rouge de Casse Noisettes
| Départ : | 1913 m. |
| Arrivée : | 1498 m. |
| Longueur : | 880 m. |
| Dénivelé : | 415 m. |
Piste noire des Renards
| Départ : | 2030 m. |
| Arrivée : | 1650 m. |
| Longueur : | 990 m. |
| Dénivelé : | 380 m. |
Piste bleue des Blanchots
Longueur 1100 m.
Piste bleue des Blattins
Longueur
2100 m.
Piste rouge des Rennes
Longueur 1000 m.
Piste rouge des Voraches
380 m.
Départ du télésiège des Combes
1640 m.
| Téléski du Keyset | |
| Altitude de départ | 1640 m. |
| Altitude d'arrivée | 1700 m. |
| Longueur | 415 m. |
| Dénivelé | 60 m. |
| Débit Skieurs/heure | 900 |
Téléski du Rubis
| Départ : | 1290 m. |
| Arrivée : | 1345 m. |
| Longueur : | 230 m. |
| Dénivelé : | 55 m. |
Piste rouge de Pré la Joux
| Départ : | 1882 m. |
| Arrivée : | 1307 m. |
| Longueur : | 1870 m. |
| Dénivelé : | 575 m. |
Changement de croquis
Cliquez dans la zone réactive pour accéder aux informations de ce secteur...
Piste rouge des Combes
| Départ : | 2077 m. |
| Arrivée : | 1640 m. |
| Longueur : | 2400 m. |
| Dénivelé : | 437 m. |
|
Changement de croquis Cliquez dans la zone réactive pour accéder aux informations de ce secteur...
|
||||||||
|
Piste rouge de La Perdrix Blanche
|
| Télésiège de Cornebois | |
| Altitude de départ | 1646,20 m. |
| Altitude d'arrivée | 2093,5 m. |
| Longueur | 1741,6 m. |
| Dénivelé | 447,3 m. |
| Débit Skieurs/heure | 2600 |
Téléski des Covagnys
| Départ : | 1290 m. |
| Arrivée : | 1318 m. |
| Longueur : | 116 m. |
| Dénivelé : | 28 m. |